Фильтры
Комнатность
Метро
Срок сдачи
Застройщик
Общая площадь
Стоимость
- Главная
- Жилые комплексы
- ЖК «Урбанист»
ЖК «Урбанист»
Цены
| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 2,34 - 2,4 млн руб. | 22 - 31,3 м² | 92 квартиры |
| 1-комнатная | 3,16 - 3,7 млн руб. | 35,9 - 38,1 м² | 236 квартир |
| 2-комнатная | от 3,88 млн руб. | 11 квартир |
Параметры жилого комплекса
- Застройщик
- МАВИС
- Класс
- Эконом
- Тип дома
- Монолитно-кирпичное
- Отделка
- Без отделки
- Кол-во корпусов
- 1
Корпус 1
Квартиры
| 3 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 16 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 16 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 16 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 13 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 13 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 14 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 15 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 10 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 11 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 14 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 13 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 14 этаж | 25,39 м² | Студия | 3 935 450 ₽ |
| 4 этаж | 24,16 м² | Студия | 4 034 720 ₽ |
| 3 этаж | 24,16 м² | Студия | 4 034 720 ₽ |
| 6 этаж | 24,16 м² | Студия | 4 034 720 ₽ |
| 16 этаж | 24,16 м² | Студия | 4 034 720 ₽ |
| 14 этаж | 24,16 м² | Студия | 4 034 720 ₽ |
| 5 этаж | 24,25 м² | Студия | 4 049 750 ₽ |
| 3 этаж | 24,25 м² | Студия | 4 049 750 ₽ |
| 4 этаж | 24,25 м² | Студия | 4 049 750 ₽ |
| 15 этаж | 24,25 м² | Студия | 4 049 750 ₽ |
| 12 этаж | 24,25 м² | Студия | 4 049 750 ₽ |
| 13 этаж | 24,25 м² | Студия | 4 049 750 ₽ |
| 4 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 3 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 3 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 5 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 15 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 9 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 11 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 13 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 7 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 064 730 ₽ |
| 3 этаж | 29,82 м² | Студия | 4 532 640 ₽ |
| 16 этаж | 29,82 м² | Студия | 4 532 640 ₽ |
| 3 этаж | 29,91 м² | Студия | 4 546 320 ₽ |
| 4 этаж | 29,91 м² | Студия | 4 546 320 ₽ |
| 11 этаж | 29,91 м² | Студия | 4 546 320 ₽ |
| 16 этаж | 29,91 м² | Студия | 4 546 320 ₽ |
| 5 этаж | 21,89 м² | Студия | 4 553 120 ₽ |
| 3 этаж | 21,89 м² | Студия | 4 553 120 ₽ |
| 16 этаж | 21,89 м² | Студия | 4 553 120 ₽ |
| 3 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 4 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 12 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 13 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 16 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 16 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 14 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 7 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 10 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 13 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 12 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 6 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 7 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 5 этаж | 30,44 м² | Студия | 4 566 000 ₽ |
| 3 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 4 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 5 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 3 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 5 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 4 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 13 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 13 этаж | 30,53 м² | Студия | 4 579 500 ₽ |
| 3 этаж | 30,54 м² | Студия | 4 581 000 ₽ |
| 5 этаж | 30,54 м² | Студия | 4 581 000 ₽ |
| 4 этаж | 30,54 м² | Студия | 4 581 000 ₽ |
| 15 этаж | 30,54 м² | Студия | 4 581 000 ₽ |
| 7 этаж | 30,54 м² | Студия | 4 581 000 ₽ |
| 16 этаж | 30,54 м² | Студия | 4 581 000 ₽ |
| 12 этаж | 30,54 м² | Студия | 4 581 000 ₽ |
| 6 этаж | 25,39 м² | Студия | 4 620 980 ₽ |
| 6 этаж | 25,39 м² | Студия | 4 620 980 ₽ |
| 5 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 711 980 ₽ |
| 15 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 711 980 ₽ |
| 6 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 711 980 ₽ |
| 7 этаж | 25,89 м² | Студия | 4 711 980 ₽ |
| 15 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 4 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 11 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 13 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 3 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 14 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 5 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 12 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 16 этаж | 32,73 м² | 1 комната | 5 302 260 ₽ |
| 4 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 13 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 6 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 14 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 15 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 16 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 4 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 11 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 13 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 5 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 12 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 6 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 7 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 11 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 14 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 15 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 16 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 5 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 5 404 150 ₽ |
| 2 этаж | 35,56 м² | 1 комната | 5 405 120 ₽ |
| 12 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 15 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 12 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 3 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 14 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 16 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 5 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 3 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 14 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 16 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 6 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 12 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 5 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 6 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 11 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 10 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 14 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 16 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 4 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 7 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 4 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 3 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 13 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 5 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 6 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 13 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 11 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 15 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 13 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 15 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 4 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 11 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 5 417 200 ₽ |
| 2 этаж | 37,65 м² | 1 комната | 5 421 600 ₽ |
| 2 этаж | 30,19 м² | Студия | 5 434 200 ₽ |
| 2 этаж | 37,11 м² | 1 комната | 5 455 170 ₽ |
| 3 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 7 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 11 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 13 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 15 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 4 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 10 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 16 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 12 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 14 этаж | 36,02 м² | 1 комната | 5 475 040 ₽ |
| 16 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 5 476 560 ₽ |
| 5 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 5 476 560 ₽ |
| 3 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 5 476 560 ₽ |
| 2 этаж | 37,26 м² | 1 комната | 5 477 220 ₽ |
| 2 этаж | 37,26 м² | 1 комната | 5 477 220 ₽ |
| 4 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 5 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 3 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 6 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 16 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 14 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 13 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 12 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 11 этаж | 30,44 м² | Студия | 5 479 200 ₽ |
| 5 этаж | 30,53 м² | Студия | 5 495 400 ₽ |
| 3 этаж | 30,53 м² | Студия | 5 495 400 ₽ |
| 4 этаж | 30,53 м² | Студия | 5 495 400 ₽ |
| 6 этаж | 30,53 м² | Студия | 5 495 400 ₽ |
| 11 этаж | 30,53 м² | Студия | 5 495 400 ₽ |
| 2 этаж | 37,42 м² | 1 комната | 5 500 740 ₽ |
| 2 этаж | 37,42 м² | 1 комната | 5 500 740 ₽ |
| 2 этаж | 37,43 м² | 1 комната | 5 502 210 ₽ |
| 2 этаж | 37,53 м² | 1 комната | 5 516 910 ₽ |
| 2 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 519 520 ₽ |
| 2 этаж | 38,34 м² | 1 комната | 5 520 960 ₽ |
| 16 этаж | 35,27 м² | 1 комната | 5 537 390 ₽ |
| 15 этаж | 35,27 м² | 1 комната | 5 537 390 ₽ |
| 5 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 14 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 16 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 4 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 15 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 13 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 3 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 12 этаж | 38,47 м² | 1 комната | 5 539 680 ₽ |
| 11 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 13 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 10 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 12 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 16 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 3 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 14 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 4 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 5 578 210 ₽ |
| 6 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 5 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 3 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 11 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 13 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 7 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 12 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 13 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 16 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 3 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 14 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 15 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 16 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 4 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 4 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 9 этаж | 35,54 м² | 1 комната | 5 579 780 ₽ |
| 3 этаж | 37,56 м² | 1 комната | 5 596 440 ₽ |
| 4 этаж | 37,56 м² | 1 комната | 5 596 440 ₽ |
| 15 этаж | 37,56 м² | 1 комната | 5 596 440 ₽ |
| 6 этаж | 37,56 м² | 1 комната | 5 596 440 ₽ |
| 15 этаж | 37,1 м² | 1 комната | 5 639 200 ₽ |
| 7 этаж | 37,1 м² | 1 комната | 5 639 200 ₽ |
| 6 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 4 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 16 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 3 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 15 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 3 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 7 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 13 этаж | 37,2 м² | 1 комната | 5 654 400 ₽ |
| 3 этаж | 37,21 м² | 1 комната | 5 655 920 ₽ |
| 11 этаж | 37,28 м² | 1 комната | 5 666 560 ₽ |
| 10 этаж | 37,28 м² | 1 комната | 5 666 560 ₽ |
| 4 этаж | 37,28 м² | 1 комната | 5 666 560 ₽ |
| 5 этаж | 37,28 м² | 1 комната | 5 666 560 ₽ |
| 6 этаж | 37,28 м² | 1 комната | 5 666 560 ₽ |
| 16 этаж | 36,98 м² | 1 комната | 5 694 920 ₽ |
| 4 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 711 170 ₽ |
| 5 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 711 170 ₽ |
| 15 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 711 170 ₽ |
| 11 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 711 170 ₽ |
| 7 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 711 170 ₽ |
| 12 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 711 170 ₽ |
| 16 этаж | 38,33 м² | 1 комната | 5 711 170 ₽ |
| 12 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 5 733 520 ₽ |
| 14 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 5 733 520 ₽ |
| 5 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 5 733 520 ₽ |
| 9 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 5 733 520 ₽ |
| 4 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 5 733 520 ₽ |
| 13 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 5 733 520 ₽ |
| 15 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 5 733 520 ₽ |
| 14 этаж | 38,28 м² | 1 комната | 5 895 120 ₽ |
| 6 этаж | 38,28 м² | 1 комната | 5 895 120 ₽ |
| 13 этаж | 38,28 м² | 1 комната | 5 895 120 ₽ |
| 16 этаж | 38,28 м² | 1 комната | 5 895 120 ₽ |
| 5 этаж | 38,28 м² | 1 комната | 5 895 120 ₽ |
| 2 этаж | 35,93 м² | 1 комната | 6 036 240 ₽ |
| 13 этаж | 35,37 м² | 1 комната | 6 119 010 ₽ |
| 14 этаж | 35,37 м² | 1 комната | 6 119 010 ₽ |
| 12 этаж | 35,37 м² | 1 комната | 6 119 010 ₽ |
| 16 этаж | 35,37 м² | 1 комната | 6 119 010 ₽ |
| 4 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 5 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 6 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 13 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 14 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 16 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 3 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 15 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 7 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 11 этаж | 34,47 м² | 1 комната | 6 135 660 ₽ |
| 3 этаж | 43,5 м² | 1 комната | 6 177 000 ₽ |
| 16 этаж | 34,79 м² | 1 комната | 6 192 620 ₽ |
| 4 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 6 233 190 ₽ |
| 3 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 6 233 190 ₽ |
| 13 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 6 233 190 ₽ |
| 14 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 6 233 190 ₽ |
| 12 этаж | 36,03 м² | 1 комната | 6 233 190 ₽ |
| 2 этаж | 37,16 м² | 1 комната | 6 242 880 ₽ |
| 2 этаж | 37,26 м² | 1 комната | 6 259 680 ₽ |
| 4 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 6 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 14 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 16 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 3 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 5 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 13 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 15 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 7 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 12 этаж | 37,36 м² | 1 комната | 6 276 480 ₽ |
| 14 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 16 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 3 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 13 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 15 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 4 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 5 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 6 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 7 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 11 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 12 этаж | 35,39 м² | 1 комната | 6 299 420 ₽ |
| 3 этаж | 35,53 м² | 1 комната | 6 324 340 ₽ |
| 5 этаж | 43,11 м² | 1 комната | 6 337 170 ₽ |
| 16 этаж | 43,11 м² | 1 комната | 6 337 170 ₽ |
| 13 этаж | 43,11 м² | 1 комната | 6 337 170 ₽ |
| 15 этаж | 43,11 м² | 1 комната | 6 337 170 ₽ |
| 4 этаж | 43,11 м² | 1 комната | 6 337 170 ₽ |
| 15 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 7 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 5 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 12 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 6 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 13 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 4 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 3 этаж | 43,27 м² | 1 комната | 6 360 690 ₽ |
| 2 этаж | 38,34 м² | 1 комната | 6 364 440 ₽ |
| 6 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 6 387 680 ₽ |
| 14 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 6 387 680 ₽ |
| 3 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 6 387 680 ₽ |
| 11 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 6 387 680 ₽ |
| 12 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 6 387 680 ₽ |
| 7 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 6 387 680 ₽ |
| 16 этаж | 38,48 м² | 1 комната | 6 387 680 ₽ |
| 5 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 6 447 710 ₽ |
| 16 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 6 447 710 ₽ |
| 4 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 6 447 710 ₽ |
| 3 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 6 447 710 ₽ |
| 7 этаж | 37,27 м² | 1 комната | 6 447 710 ₽ |
| 16 этаж | 36,42 м² | 1 комната | 6 555 600 ₽ |
| 2 этаж | 39,63 м² | 1 комната | 6 578 580 ₽ |
| 4 этаж | 35,23 м² | 1 комната | 6 623 240 ₽ |
| 3 этаж | 35,23 м² | 1 комната | 6 623 240 ₽ |
| 5 этаж | 40,69 м² | 2 комнаты | 6 795 230 ₽ |
| 4 этаж | 40,69 м² | 2 комнаты | 6 795 230 ₽ |
| 3 этаж | 40,69 м² | 2 комнаты | 6 795 230 ₽ |
| 9 этаж | 40,69 м² | 2 комнаты | 6 795 230 ₽ |
| 16 этаж | 39,51 м² | 2 комнаты | 6 835 230 ₽ |
| 3 этаж | 38,39 м² | 1 комната | 6 948 590 ₽ |
| 5 этаж | 39,49 м² | 1 комната | 6 950 240 ₽ |
| 12 этаж | 39,49 м² | 1 комната | 6 950 240 ₽ |
| 16 этаж | 40,93 м² | 2 комнаты | 7 490 190 ₽ |
| 14 этаж | 46,22 м² | 2 комнаты | 7 996 060 ₽ |
| 4 этаж | 46,22 м² | 2 комнаты | 7 996 060 ₽ |
| 16 этаж | 46,22 м² | 2 комнаты | 7 996 060 ₽ |
| 16 этаж | 46 м² | 2 комнаты | 8 050 000 ₽ |
| 16 этаж | 55,71 м² | 2 комнаты | 9 972 090 ₽ |
| 2 этаж | 76,74 м² | 3 комнаты | 11 280 780 ₽ |
| 3 этаж | 76,94 м² | 3 комнаты | 11 310 180 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью
Описание
«УРБАНИСТ» – новый ультрасовременный проект от инвестиционно-строительной группы «МАВИС».
Это жилой комплекс для молодых и прогрессивных жителей мегаполиса.
Если вы мечтаете жить с комфортом в красивом и безопасном доме, если вы цените не только стиль и гармонию, но и функциональность, если для вас важны приятные детали, такие как дизайнерская отделка лифтов или необычные ландшафтные решения, значит, «УРБАНИСТ» станет для вас идеальным домом.
Чистота, красота, тишина – здесь всё происходит в том ритме, о котором вы мечтали. Потому что квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «УРБАНИСТ» приобретают люди, нацеленные на высокое качество жизни. Настоящее счастье возможно только там, где вы чувствуете себя на своем месте, в своей квартире, в своей среде. Новая квартира в ЖК «УРБАНИСТ» поможет вам почувствовать себя по-настоящему счастливыми.
Реклама на сайте
Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
О Квалто.ру
Квалто.ру — ваш помощник в выборе недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах. На портале вы найдете актуальную информацию о новостройках и объектах вторичного рынка, сможете сравнить предложения, узнать больше о застройщиках и оценить их надежность.
В разделе «Полезные статьи» мы разбираем вопросы, которые возникают на разных этапах покупки жилья: как выбрать подходящую квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как оформить сделку и ипотеку, а также как грамотно спланировать ремонт и обустроить интерьер. Мы поможем разобраться в преимуществах разных форматов жилья и сравнить жизнь в центре города, спальных районах и пригородах.
На Квалто.ру регулярно публикуются новости и предложения от застройщиков. Следя за изменениями рынка, вы сможете вовремя обратить внимание на выгодные условия покупки, специальные предложения и актуальные проекты. Собранная на портале информация поможет оценить различные варианты финансирования — от ипотечных программ до использования материнского капитала — и принять взвешенное решение.
Наша цель — сделать процесс выбора и покупки недвижимости понятным и удобным. Квалто.ру объединяет актуальные предложения, подробные характеристики объектов, рейтинги застройщиков, аналитические материалы и полезные статьи, чтобы покупатели могли быстро сравнить варианты и выбрать жилье, которое действительно соответствует их задачам и возможностям.








