Фильтры
Комнатность
Метро
Срок сдачи
Застройщик
Общая площадь
Стоимость
- Главная
- Жилые комплексы
- ЖК «Струны»
Цены
| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| — |
Параметры жилого комплекса
- Застройщик
- RBI
- Класс
- Бизнес
- Тип дома
- Монолитное
- Отделка
- С отделкой
- Кол-во корпусов
- 1
Корпус 1
Квартиры
| 16 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 11 300 000 ₽ |
| 6 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 11 596 909 ₽ |
| 5 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 11 596 909 ₽ |
| 7 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 11 700 000 ₽ |
| 7 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 11 725 877 ₽ |
| 9 этаж | 36,1 м² | 1 комната | 11 732 009 ₽ |
| 10 этаж | 36,1 м² | 1 комната | 11 732 009 ₽ |
| 4 этаж | 35,5 м² | 1 комната | 11 819 615 ₽ |
| 6 этаж | 35,5 м² | 1 комната | 11 819 615 ₽ |
| 10 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 11 829 505 ₽ |
| 9 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 11 829 505 ₽ |
| 12 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 11 829 505 ₽ |
| 13 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 11 829 505 ₽ |
| 9 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 11 961 578 ₽ |
| 11 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 11 961 578 ₽ |
| 15 этаж | 36,1 м² | 1 комната | 11 962 656 ₽ |
| 14 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 062 068 ₽ |
| 18 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 062 068 ₽ |
| 17 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 062 068 ₽ |
| 14 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 062 068 ₽ |
| 16 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 062 068 ₽ |
| 15 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 062 068 ₽ |
| 17 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 062 068 ₽ |
| 10 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 12 081 710 ₽ |
| 19 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 178 333 ₽ |
| 20 этаж | 36,4 м² | 1 комната | 12 178 333 ₽ |
| 16 этаж | 34,5 м² | 1 комната | 12 197 185 ₽ |
| 4 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 338 852 ₽ |
| 3 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 12 380 622 ₽ |
| 12 этаж | 35,5 м² | 1 комната | 12 431 905 ₽ |
| 8 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 721 599 ₽ |
| 9 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 976 690 ₽ |
| 11 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 976 690 ₽ |
| 12 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 976 690 ₽ |
| 13 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 976 690 ₽ |
| 9 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 976 690 ₽ |
| 13 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 12 976 690 ₽ |
| 5 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 13 083 450 ₽ |
| 14 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 16 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 15 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 17 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 15 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 17 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 16 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 14 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 231 818 ₽ |
| 13 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 13 302 124 ₽ |
| 2 этаж | 41,1 м² | 1 комната | 13 328 348 ₽ |
| 9 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 13 339 280 ₽ |
| 13 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 13 339 280 ₽ |
| 19 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 359 401 ₽ |
| 20 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 359 401 ₽ |
| 21 этаж | 40,7 м² | 1 комната | 13 359 401 ₽ |
| 15 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 13 557 242 ₽ |
| 14 этаж | 35,8 м² | 1 комната | 13 557 242 ₽ |
| 18 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 13 595 111 ₽ |
| 16 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 13 595 111 ₽ |
| 21 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 13 723 059 ₽ |
| 19 этаж | 35,9 м² | 1 комната | 13 723 059 ₽ |
| 5 этаж | 40 м² | 1 комната | 13 923 432 ₽ |
| 9 этаж | 39,9 м² | 1 комната | 14 159 923 ₽ |
| 13 этаж | 39,9 м² | 1 комната | 14 159 923 ₽ |
| 16 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 14 174 387 ₽ |
| 15 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 14 174 387 ₽ |
| 11 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 195 412 ₽ |
| 9 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 195 412 ₽ |
| 12 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 195 412 ₽ |
| 19 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 14 363 924 ₽ |
| 20 этаж | 42,9 м² | 1 комната | 14 363 924 ₽ |
| 15 этаж | 39,9 м² | 1 комната | 14 431 224 ₽ |
| 17 этаж | 39,9 м² | 1 комната | 14 431 224 ₽ |
| 16 этаж | 39,9 м² | 1 комната | 14 431 224 ₽ |
| 18 этаж | 39,9 м² | 1 комната | 14 431 224 ₽ |
| 15 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 467 392 ₽ |
| 16 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 467 392 ₽ |
| 14 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 467 392 ₽ |
| 18 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 467 392 ₽ |
| 19 этаж | 39,9 м² | 1 комната | 14 566 856 ₽ |
| 19 этаж | 40 м² | 1 комната | 14 603 364 ₽ |
| 2 этаж | 52,3 м² | 1 комната | 14 989 112 ₽ |
| 3 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 17 345 304 ₽ |
| 3 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 17 345 304 ₽ |
| 5 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 590 349 ₽ |
| 5 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 590 349 ₽ |
| 6 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 590 349 ₽ |
| 4 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 590 349 ₽ |
| 10 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 943 638 ₽ |
| 11 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 943 638 ₽ |
| 12 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 943 638 ₽ |
| 10 этаж | 57,6 м² | 2 комнаты | 17 943 638 ₽ |
| 4 этаж | 58,3 м² | 2 комнаты | 18 521 018 ₽ |
| 8 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 18 769 304 ₽ |
| 6 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 18 773 251 ₽ |
| 4 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 18 773 251 ₽ |
| 7 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 18 773 251 ₽ |
| 5 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 18 773 251 ₽ |
| 5 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 18 805 016 ₽ |
| 7 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 18 805 016 ₽ |
| 10 этаж | 58,3 м² | 2 комнаты | 18 892 925 ₽ |
| 12 этаж | 58,3 м² | 2 комнаты | 18 892 925 ₽ |
| 4 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 18 971 808 ₽ |
| 8 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 18 990 000 ₽ |
| 10 этаж | 58,5 м² | 2 комнаты | 19 146 173 ₽ |
| 9 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 19 182 665 ₽ |
| 11 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 19 182 665 ₽ |
| 13 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 19 182 665 ₽ |
| 6 этаж | 62,6 м² | 2 комнаты | 19 259 998 ₽ |
| 4 этаж | 62,6 м² | 2 комнаты | 19 259 998 ₽ |
| 14 этаж | 58,3 м² | 2 комнаты | 19 264 885 ₽ |
| 13 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 19 310 532 ₽ |
| 10 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 341 087 ₽ |
| 11 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 341 087 ₽ |
| 4 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 19 423 614 ₽ |
| 5 этаж | 62,6 м² | 2 комнаты | 19 447 498 ₽ |
| 16 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 19 527 326 ₽ |
| 14 этаж | 59,1 м² | 2 комнаты | 19 527 326 ₽ |
| 15 этаж | 59,2 м² | 2 комнаты | 19 560 367 ₽ |
| 12 этаж | 62,6 м² | 2 комнаты | 19 634 941 ₽ |
| 10 этаж | 62,6 м² | 2 комнаты | 19 634 941 ₽ |
| 17 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 19 679 115 ₽ |
| 14 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 19 679 115 ₽ |
| 16 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 19 679 115 ₽ |
| 18 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 19 679 115 ₽ |
| 14 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 710 253 ₽ |
| 16 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 710 253 ₽ |
| 15 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 710 253 ₽ |
| 18 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 710 253 ₽ |
| 15 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 710 253 ₽ |
| 14 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 710 253 ₽ |
| 17 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 710 253 ₽ |
| 10 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 19 802 089 ₽ |
| 10 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 19 802 089 ₽ |
| 9 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 19 802 089 ₽ |
| 12 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 19 802 089 ₽ |
| 9 этаж | 62,6 м² | 2 комнаты | 19 826 271 ₽ |
| 9 этаж | 62,6 м² | 2 комнаты | 19 826 271 ₽ |
| 19 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 19 863 406 ₽ |
| 20 этаж | 63,2 м² | 2 комнаты | 19 863 406 ₽ |
| 20 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 894 836 ₽ |
| 21 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 894 836 ₽ |
| 21 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 894 836 ₽ |
| 19 этаж | 63,3 м² | 2 комнаты | 19 894 836 ₽ |
| 4 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 20 068 295 ₽ |
| 14 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 20 180 565 ₽ |
| 14 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 20 180 565 ₽ |
| 15 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 20 180 565 ₽ |
| 15 этаж | 61,4 м² | 2 комнаты | 20 180 565 ₽ |
| 11 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 428 676 ₽ |
| 10 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 428 676 ₽ |
| 13 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 428 676 ₽ |
| 12 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 428 676 ₽ |
| 12 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 428 676 ₽ |
| 9 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 20 458 630 ₽ |
| 10 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 20 458 630 ₽ |
| 16 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 818 377 ₽ |
| 16 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 818 377 ₽ |
| 15 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 818 377 ₽ |
| 17 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 818 377 ₽ |
| 14 этаж | 68,2 м² | 2 комнаты | 20 818 377 ₽ |
| 16 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 20 848 903 ₽ |
| 17 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 20 848 903 ₽ |
| 15 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 20 848 903 ₽ |
| 19 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 21 044 132 ₽ |
| 20 этаж | 68,3 м² | 2 комнаты | 21 044 132 ₽ |
| 23 этаж | 69,8 м² | 2 комнаты | 21 983 482 ₽ |
| 23 этаж | 70,1 м² | 2 комнаты | 22 077 967 ₽ |
| 2 этаж | 93,6 м² | 3 комнаты | 22 785 151 ₽ |
| 3 этаж | 95,8 м² | 3 комнаты | 23 588 671 ₽ |
| 5 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 8 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 4 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 6 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 7 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 6 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 4 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 8 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 186 920 ₽ |
| 5 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 24 283 241 ₽ |
| 4 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 24 283 241 ₽ |
| 6 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 24 283 241 ₽ |
| 7 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 493 975 ₽ |
| 5 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 493 975 ₽ |
| 4 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 493 975 ₽ |
| 6 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 493 975 ₽ |
| 9 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 12 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 10 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 11 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 11 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 10 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 12 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 9 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 13 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 24 670 911 ₽ |
| 23 этаж | 75,2 м² | 2 комнаты | 24 717 210 ₽ |
| 9 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 24 769 195 ₽ |
| 13 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 24 769 195 ₽ |
| 12 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 24 769 195 ₽ |
| 10 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 24 769 195 ₽ |
| 9 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 984 118 ₽ |
| 11 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 984 118 ₽ |
| 10 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 984 118 ₽ |
| 12 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 24 984 118 ₽ |
| 14 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 15 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 16 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 17 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 18 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 17 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 14 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 15 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 16 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 18 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 154 902 ₽ |
| 17 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 255 063 ₽ |
| 14 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 255 063 ₽ |
| 18 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 255 063 ₽ |
| 15 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 255 063 ₽ |
| 16 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 255 063 ₽ |
| 20 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 396 898 ₽ |
| 21 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 396 898 ₽ |
| 19 этаж | 92,4 м² | 3 комнаты | 25 396 898 ₽ |
| 15 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 25 474 261 ₽ |
| 16 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 25 474 261 ₽ |
| 14 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 25 474 261 ₽ |
| 19 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 498 126 ₽ |
| 20 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 498 126 ₽ |
| 21 этаж | 95,6 м² | 3 комнаты | 25 498 126 ₽ |
| 21 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 25 719 290 ₽ |
| 20 этаж | 94,5 м² | 3 комнаты | 25 719 290 ₽ |
| 4 этаж | 84,2 м² | 3 комнаты | 26 094 540 ₽ |
| 23 этаж | 85,1 м² | 2 комнаты | 26 254 286 ₽ |
| 5 этаж | 84,2 м² | 3 комнаты | 26 348 706 ₽ |
| 5 этаж | 84,2 м² | 3 комнаты | 26 348 706 ₽ |
| 23 этаж | 86,2 м² | 2 комнаты | 26 593 648 ₽ |
| 10 этаж | 83,8 м² | 3 комнаты | 26 747 401 ₽ |
| 9 этаж | 84,2 м² | 3 комнаты | 26 861 661 ₽ |
| 14 этаж | 83,8 м² | 3 комнаты | 27 258 447 ₽ |
| 16 этаж | 83,8 м² | 3 комнаты | 27 258 447 ₽ |
| 15 этаж | 83,8 м² | 3 комнаты | 27 258 447 ₽ |
| 10 этаж | 88,5 м² | 3 комнаты | 28 800 882 ₽ |
| 9 этаж | 88,5 м² | 3 комнаты | 28 800 882 ₽ |
| 16 этаж | 88,5 м² | 3 комнаты | 29 351 503 ₽ |
| 14 этаж | 88,5 м² | 3 комнаты | 29 351 503 ₽ |
| 15 этаж | 88,5 м² | 3 комнаты | 29 351 503 ₽ |
| 17 этаж | 88,5 м² | 3 комнаты | 29 351 503 ₽ |
| 19 этаж | 88,5 м² | 3 комнаты | 29 626 614 ₽ |
| 23 этаж | 94 м² | 3 комнаты | 31 946 144 ₽ |
| 23 этаж | 93,9 м² | 3 комнаты | 32 536 942 ₽ |
| 22 этаж | 93,9 м² | 3 комнаты | 34 125 476 ₽ |
| 23 этаж | 123,4 м² | 4 комнаты | 34 777 106 ₽ |
| 22 этаж | 102,1 м² | 3 комнаты | 35 293 203 ₽ |
Нет квартир с такой комнатностью
Реклама на сайте
Хотите продать новостройку? Разместите объявление у нас на сайте
О Квалто.ру
Квалто.ру — ваш помощник в выборе недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и пригородах. На портале вы найдете актуальную информацию о новостройках и объектах вторичного рынка, сможете сравнить предложения, узнать больше о застройщиках и оценить их надежность.
В разделе «Полезные статьи» мы разбираем вопросы, которые возникают на разных этапах покупки жилья: как выбрать подходящую квартиру и район, на что обратить внимание при покупке, как оформить сделку и ипотеку, а также как грамотно спланировать ремонт и обустроить интерьер. Мы поможем разобраться в преимуществах разных форматов жилья и сравнить жизнь в центре города, спальных районах и пригородах.
На Квалто.ру регулярно публикуются новости и предложения от застройщиков. Следя за изменениями рынка, вы сможете вовремя обратить внимание на выгодные условия покупки, специальные предложения и актуальные проекты. Собранная на портале информация поможет оценить различные варианты финансирования — от ипотечных программ до использования материнского капитала — и принять взвешенное решение.
Наша цель — сделать процесс выбора и покупки недвижимости понятным и удобным. Квалто.ру объединяет актуальные предложения, подробные характеристики объектов, рейтинги застройщиков, аналитические материалы и полезные статьи, чтобы покупатели могли быстро сравнить варианты и выбрать жилье, которое действительно соответствует их задачам и возможностям.

