
Весенние акции в петербургских новостройках: как сэкономить несколько миллионов рублей, получить кладовку в подарок или найти льготную ипотеку
Несмотря на то, что застройщики держат цены конца прошлого года, не давая им откатиться назад,…
Перейти| Тип квартиры | Цена за квартиру | Площадь, м² | В продаже |
|---|---|---|---|
| — |
| 2 этаж | 27,03 м² | Студия | 4 987 035 ₽ |
| 3 этаж | 27,03 м² | Студия | 4 987 035 ₽ |
| 5 этаж | 27,03 м² | Студия | 4 987 035 ₽ |
| 7 этаж | 27,03 м² | Студия | 4 987 035 ₽ |
| 9 этаж | 27,03 м² | Студия | 4 987 035 ₽ |
| 8 этаж | 27,03 м² | Студия | 4 987 035 ₽ |
| 4 этаж | 27,03 м² | Студия | 4 987 035 ₽ |
| 4 этаж | 27,61 м² | Студия | 5 094 045 ₽ |
| 5 этаж | 27,61 м² | Студия | 5 094 045 ₽ |
| 7 этаж | 27,61 м² | Студия | 5 094 045 ₽ |
| 8 этаж | 27,61 м² | Студия | 5 094 045 ₽ |
| 10 этаж | 27,61 м² | Студия | 5 094 045 ₽ |
| 11 этаж | 27,61 м² | Студия | 5 094 045 ₽ |
| 11 этаж | 29,9 м² | Студия | 5 489 640 ₽ |
| 2 этаж | 30,38 м² | Студия | 5 577 768 ₽ |
| 12 этаж | 32,33 м² | Студия | 6 430 437 ₽ |
| 2 этаж | 34,79 м² | Студия | 6 549 385 ₽ |
| 4 этаж | 34,79 м² | Студия | 6 549 385 ₽ |
| 5 этаж | 34,79 м² | Студия | 6 549 385 ₽ |
| 2 этаж | 34,79 м² | Студия | 6 549 385 ₽ |
| 2 этаж | 37,74 м² | 1 комната | 6 759 234 ₽ |
| 3 этаж | 37,74 м² | 1 комната | 6 759 234 ₽ |
| 2 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 3 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 4 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 5 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 6 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 8 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 9 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 10 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 6 929 379 ₽ |
| 1 этаж | 35,03 м² | 1 комната | 6 998 994 ₽ |
| 5 этаж | 36,19 м² | 1 комната | 7 002 765 ₽ |
| 3 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 4 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 2 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 3 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 6 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 7 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 8 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 9 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 11 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 8 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 9 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 2 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 5 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 061 113 ₽ |
| 12 этаж | 38,69 м² | 1 комната | 7 103 484 ₽ |
| 12 этаж | 36,19 м² | 1 комната | 7 133 049 ₽ |
| 1 этаж | 37,19 м² | 1 комната | 7 196 265 ₽ |
| 9 этаж | 37,21 м² | 1 комната | 7 200 135 ₽ |
| 5 этаж | 37,21 м² | 1 комната | 7 200 135 ₽ |
| 3 этаж | 37,22 м² | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
| 4 этаж | 37,22 м² | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
| 6 этаж | 37,22 м² | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
| 7 этаж | 37,22 м² | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
| 8 этаж | 37,22 м² | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
| 2 этаж | 37,22 м² | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
| 2 этаж | 37,22 м² | 1 комната | 7 202 070 ₽ |
| 3 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 4 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 5 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 2 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 4 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 5 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 6 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 7 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 9 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 11 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 6 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 10 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 246 576 ₽ |
| 2 этаж | 37,46 м² | 1 комната | 7 248 510 ₽ |
| 12 этаж | 38,84 м² | 1 комната | 7 270 849 ₽ |
| 1 этаж | 37,68 м² | 1 комната | 7 291 080 ₽ |
| 3 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 4 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 6 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 7 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 8 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 9 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 10 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 11 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 2 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 5 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 293 816 ₽ |
| 2 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 3 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 4 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 5 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 6 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 8 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 9 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 10 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 11 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 7 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 304 724 ₽ |
| 2 этаж | 43,19 м² | 1 комната | 7 307 748 ₽ |
| 3 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 4 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 4 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 5 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 5 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 7 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 7 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 8 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 8 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 9 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 9 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 11 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 12 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 3 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 5 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 6 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 8 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 9 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 10 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 11 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 4 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 4 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 3 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 6 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 6 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 10 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 10 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 12 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 9 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 11 этаж | 42,76 м² | 1 комната | 7 311 960 ₽ |
| 3 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 5 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 7 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 9 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 10 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 11 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 4 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 6 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 369 965 ₽ |
| 12 этаж | 37,45 м² | 1 комната | 7 381 396 ₽ |
| 2 этаж | 38,16 м² | 1 комната | 7 383 960 ₽ |
| 2 этаж | 43,66 м² | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
| 3 этаж | 43,66 м² | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
| 7 этаж | 43,66 м² | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
| 9 этаж | 43,66 м² | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
| 10 этаж | 43,66 м² | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
| 6 этаж | 43,66 м² | 1 комната | 7 387 272 ₽ |
| 2 этаж | 43,69 м² | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
| 3 этаж | 43,69 м² | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
| 4 этаж | 43,69 м² | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
| 6 этаж | 43,69 м² | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
| 7 этаж | 43,69 м² | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
| 8 этаж | 43,69 м² | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
| 11 этаж | 43,69 м² | 1 комната | 7 392 348 ₽ |
| 2 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 3 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 4 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 5 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 6 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 7 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 8 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 9 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 10 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 11 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 2 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 3 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 4 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 5 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 6 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 7 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 8 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 9 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 10 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 11 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 402 896 ₽ |
| 3 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 4 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 5 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 6 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 7 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 8 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 9 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 10 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 11 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 418 322 ₽ |
| 12 этаж | 37,66 м² | 1 комната | 7 422 786 ₽ |
| 3 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 4 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 5 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 6 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 7 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 9 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 10 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 11 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 8 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 455 934 ₽ |
| 2 этаж | 43,62 м² | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
| 2 этаж | 43,62 м² | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
| 2 этаж | 43,62 м² | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
| 2 этаж | 43,62 м² | 1 комната | 7 459 020 ₽ |
| 3 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 4 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 5 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 6 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 7 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 8 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 9 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 10 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 11 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 468 471 ₽ |
| 2 этаж | 41,79 м² | 1 комната | 7 484 589 ₽ |
| 1 этаж | 37,54 м² | 1 комната | 7 500 492 ₽ |
| 12 этаж | 43,19 м² | 1 комната | 7 502 103 ₽ |
| 12 этаж | 40,12 м² | 1 комната | 7 510 464 ₽ |
| 4 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
| 7 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
| 9 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
| 11 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
| 10 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
| 5 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 517 475 ₽ |
| 3 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
| 4 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
| 5 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
| 6 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
| 8 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
| 9 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
| 10 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 519 410 ₽ |
| 12 этаж | 40,18 м² | 1 комната | 7 521 696 ₽ |
| 2 этаж | 42,02 м² | 1 комната | 7 525 783 ₽ |
| 2 этаж | 42,1 м² | 1 комната | 7 540 110 ₽ |
| 12 этаж | 41,15 м² | 1 комната | 7 555 140 ₽ |
| 12 этаж | 41,42 м² | 1 комната | 7 604 712 ₽ |
| 4 этаж | 38,13 м² | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
| 5 этаж | 38,13 м² | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
| 6 этаж | 38,13 м² | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
| 7 этаж | 38,13 м² | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
| 2 этаж | 38,13 м² | 1 комната | 7 618 374 ₽ |
| 12 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 622 784 ₽ |
| 12 этаж | 40,72 м² | 1 комната | 7 622 784 ₽ |
| 2 этаж | 39,41 м² | 1 комната | 7 625 835 ₽ |
| 12 этаж | 41,63 м² | 1 комната | 7 643 268 ₽ |
| 3 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 4 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 5 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 6 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 8 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 9 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 10 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 11 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 7 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 647 570 ₽ |
| 12 этаж | 41,7 м² | 1 комната | 7 656 120 ₽ |
| 12 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 657 335 ₽ |
| 12 этаж | 38,86 м² | 1 комната | 7 659 306 ₽ |
| 2 этаж | 39,62 м² | 1 комната | 7 666 470 ₽ |
| 2 этаж | 43,09 м² | 1 комната | 7 678 638 ₽ |
| 2 этаж | 43,09 м² | 1 комната | 7 678 638 ₽ |
| 3 этаж | 43,09 м² | 1 комната | 7 678 638 ₽ |
| 2 этаж | 43,13 м² | 1 комната | 7 685 766 ₽ |
| 3 этаж | 43,13 м² | 1 комната | 7 685 766 ₽ |
| 2 этаж | 43,13 м² | 1 комната | 7 685 766 ₽ |
| 2 этаж | 38,38 м² | 1 комната | 7 702 866 ₽ |
| 3 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 4 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 5 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 6 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 7 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 8 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 9 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 10 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 11 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 715 628 ₽ |
| 1 этаж | 38,68 м² | 1 комната | 7 728 264 ₽ |
| 1 этаж | 38,85 м² | 1 комната | 7 762 230 ₽ |
| 3 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 778 430 ₽ |
| 3 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 778 430 ₽ |
| 2 этаж | 43,44 м² | 1 комната | 7 780 104 ₽ |
| 2 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 3 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 4 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 7 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 10 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 12 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 6 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 9 этаж | 39,01 м² | 1 комната | 7 794 198 ₽ |
| 2 этаж | 43,58 м² | 1 комната | 7 805 178 ₽ |
| 2 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 3 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 4 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 5 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 6 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 7 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 8 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 9 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 10 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 11 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 7 817 715 ₽ |
| 2 этаж | 38,96 м² | 1 комната | 7 819 272 ₽ |
| 3 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
| 4 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
| 6 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
| 7 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
| 11 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 839 018 ₽ |
| 12 этаж | 42,7 м² | 1 комната | 7 839 720 ₽ |
| 2 этаж | 44 м² | 1 комната | 7 840 800 ₽ |
| 2 этаж | 44 м² | 1 комната | 7 840 800 ₽ |
| 2 этаж | 44 м² | 1 комната | 7 840 800 ₽ |
| 2 этаж | 43,83 м² | 1 комната | 7 849 953 ₽ |
| 1 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
| 1 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
| 1 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
| 1 этаж | 39,3 м² | 1 комната | 7 852 140 ₽ |
| 2 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 3 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 4 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 6 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 7 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 8 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 9 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 11 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 2 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 6 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 8 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 10 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 5 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 3 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 7 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 7 862 724 ₽ |
| 2 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 3 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 4 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 5 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 6 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 8 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 9 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 10 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 11 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 7 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 7 873 236 ₽ |
| 2 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 3 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 4 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 5 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 6 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 7 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 8 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 9 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 10 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 11 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 7 878 609 ₽ |
| 12 этаж | 43,13 м² | 1 комната | 7 879 851 ₽ |
| 3 этаж | 44,23 м² | 1 комната | 7 881 786 ₽ |
| 4 этаж | 44,23 м² | 1 комната | 7 881 786 ₽ |
| 5 этаж | 44,23 м² | 1 комната | 7 881 786 ₽ |
| 3 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 4 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 5 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 6 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 7 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 8 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 9 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 10 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 11 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 2 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 7 909 056 ₽ |
| 12 этаж | 43,08 м² | 1 комната | 7 909 488 ₽ |
| 1 этаж | 39,64 м² | 1 комната | 7 920 072 ₽ |
| 1 этаж | 44,49 м² | 1 комната | 7 928 118 ₽ |
| 1 этаж | 44,49 м² | 1 комната | 7 928 118 ₽ |
| 3 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 4 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 6 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 7 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 8 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 9 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 10 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 3 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 4 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 5 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 6 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 7 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 8 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 9 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 10 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 11 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 12 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 5 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 12 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 11 этаж | 47,54 м² | 1 комната | 7 958 196 ₽ |
| 4 этаж | 47,55 м² | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
| 5 этаж | 47,55 м² | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
| 3 этаж | 47,55 м² | 1 комната | 7 959 870 ₽ |
| 2 этаж | 44,77 м² | 1 комната | 7 978 014 ₽ |
| 2 этаж | 44,83 м² | 1 комната | 7 988 706 ₽ |
| 12 этаж | 43,65 м² | 1 комната | 8 014 140 ₽ |
| 2 этаж | 40,2 м² | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
| 4 этаж | 40,2 м² | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
| 5 этаж | 40,2 м² | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
| 6 этаж | 40,2 м² | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
| 8 этаж | 40,2 м² | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
| 9 этаж | 40,2 м² | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
| 11 этаж | 40,2 м² | 1 комната | 8 031 960 ₽ |
| 12 этаж | 43,96 м² | 1 комната | 8 071 056 ₽ |
| 12 этаж | 46,47 м² | 1 комната | 8 071 839 ₽ |
| 12 этаж | 43,99 м² | 1 комната | 8 076 564 ₽ |
| 2 этаж | 48,33 м² | 1 комната | 8 090 442 ₽ |
| 2 этаж | 48,33 м² | 1 комната | 8 090 442 ₽ |
| 2 этаж | 40,53 м² | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
| 3 этаж | 40,53 м² | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
| 6 этаж | 40,53 м² | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
| 7 этаж | 40,53 м² | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
| 12 этаж | 40,53 м² | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
| 8 этаж | 40,53 м² | 1 комната | 8 097 894 ₽ |
| 12 этаж | 44,16 м² | 1 комната | 8 107 776 ₽ |
| 1 этаж | 41,03 м² | 1 комната | 8 197 794 ₽ |
